簡(jiǎn)要描述:Mini PCR儀 1.升降溫速度快,最快可達(dá)5℃/秒;2.出色的溫度均一性,保證專業(yè)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果;3.進(jìn)口核心件,質(zhì)量壽命有保證;4.結(jié)構(gòu)輕巧,功能強(qiáng)大。
品牌 | 朗基 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
1.升降溫速度快,最快可達(dá)5℃/秒;
2.出色的溫度均一性,保證專業(yè)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果;
3.進(jìn)口核心件,質(zhì)量壽命有保證;
4.結(jié)構(gòu)輕巧,功能強(qiáng)大。
型號(hào) | Mini3210 | Mini3220 |
樣品臺(tái)規(guī)格: | 32孔×0.2ml | 32孔×0.2ml |
適用管型: | 適合0.2ml PCR管及8聯(lián)管 | |
升降溫技術(shù): | 美國MARLOW公司高級(jí)別半導(dǎo)體芯片技術(shù),循環(huán)次數(shù)可達(dá)一百萬次 | |
屏幕顯示: | 4.3"TFT彩色觸控屏 | |
語言: | 中英文 | |
通訊接口: | USB2.0 | |
風(fēng)道設(shè)計(jì): | 前進(jìn)風(fēng)后出風(fēng)設(shè)計(jì),儀器之間可緊貼擺放,節(jié)約空間 |
溫度功能 | ||
樣品臺(tái)溫度范圍: | 0.1℃~99.9℃ | |
最大升溫速率: | 3℃/秒 | 5℃/秒 |
最大降溫速率: | 2℃/秒 | 4℃/秒 |
樣品臺(tái)溫度均勻性: | ≤±0.25℃(樣品臺(tái)溫度達(dá)到90℃時(shí)) | |
溫度精度: | ≤±0.25℃(樣品臺(tái)溫度達(dá)到90℃時(shí)) | |
溫度顯示分辨率: | 0.1℃ | |
控溫方式: | 模擬管+樣品臺(tái)模式 | |
變溫速度可調(diào): | 0.1℃-3℃/sec | |
開蓋方式: | 杠桿式熱蓋,自動(dòng)鎖定熱蓋壓力 |
軟件功能 | |
程序儲(chǔ)存數(shù): | ≥100個(gè) |
時(shí)間遞增/遞減: | 1~120秒,可做Long PCR實(shí)驗(yàn) |
溫度遞增/遞減: | 0.1℃~9.9℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) |
自動(dòng)暫停/斷電保護(hù): | 有 |
低溫保存: | 保溫時(shí)間可無限長(zhǎng) |
程序運(yùn)行報(bào)告記錄: | 有 |
其它性能 | |
電壓范圍: | 全球通用電源 ,適合100V-240V,50-60Hz |
認(rèn)證: | ISO 9001:2015,CE |
最大功率: | 220W |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高): | 232×182×157mm |
凈重: | 2.9千克 |